Całoroczna zabawa czytelnicza #Biblioteka GO już zakończona. Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku zaprosiła dzieci klas 1-3 z powiatu lęborskiego na uroczyste rozstrzygnięcie. Najbardziej aktywni mali czytelnicy otrzymali nagrody i upominki oraz mieli także okazję obejrzeć spektakl „Pionkio” w wykonaniu Teatru Blaszany Bębenek.
Całej akcji patronowali Burmistrz Miasta Lęborka i Starosta Powiatu Lęborskiego, a partnerem projektu było Farm Frites Poland S.A.
Nagrody główne otrzymały ufundowane władze miasta i powiatu otrzymały Gabriela Dudzik ze szkoły podstawowej Tęczowa Kraina oraz Maria Ziemann ze Szkoły Podstawowej nr 1.
I kilka liczb podsumowujących całą akcję:
- wystartowaliśmy w wrześniu i do zabawy w czytanie przystąpiło ponad 700 dzieci powiatu lęborskiego;
- rozdaliśmy ponad 700 kart konkursowych, będących jednocześnie grą planszową oprowadzającą po baśniach i legendach ziemi lęborskiej;
- ambasadorami czytania było 16 bibliotek szkolnych i publicznych w powiecie lęborskim;
- w trzech etapach zabawy wzięło udział 533 dzieci;
- do finału akcji dotarło aż 135 dzieci, które zdobyły trzy Złote Dukatów i tytuł Złotego Czytelnika;
- wśród uczestników rozdano ponad 300 upominków;
- i co najważniejsze - dzieci wypożyczyły i przeczytały ponad 5500 książek.
Już wyłoniono nagrodzonych ZŁOTYCH CZYTELNIKÓW. Wpłynęło aż 135 kuponów. Wspaniale! Gratulujemy i cieszymy się, że tak pięknie czytacie. Poniżej lista nagrodzonych.
Jeszcze raz dziękujemy sponsorom. Bez WAS, to by się nie udało! Farm Frites Poland SA, Urząd Miejski w Lęborku, Starostwo Powiatowe w Lęborku, Choco&Latte, Lódwig, Nadleśnictwo Lębork, Sea Park Łeba, Wifot Fotograf Lębork .
LP | Imię i Nazwisko | Szkoła |
1 | Kacper Kijewski | AZYMUT |
2 | Gabriela Dudzik | Tęczowa Kraina - nagroda Burmistrza Miasta Lęborka |
3 | Iga Andryskowska | SP 1 |
4 | Hanna Grzywacz | SP 1 |
5 | Julek Wesołowski | SP 1 |
6 | Maria Ziemann | SP 1 - nagroda Starosty Powiatu |
7 | Olek Lis | SP 3 |
8 | Oleksii Valetskyi | SP 4 |
9 | Alex Górczyński | SP 5 |
10 | Kornelia Jaźwiec | SP 5 |
11 | Oliwia Ogieł | SP 5 |
12 | Marysia Klimczuk | SP 7 |
13 | Dominik Sikorski | SP 8 |
14 | Julia Kawulska | SP 8 |
15 | Klara Rucińska | SP 8 |
16 | Piotr Sychta | SP 8 |
17 | Weronika Wenta | SP Cewice |
18 | Karolina Antczak | SP Łebień |
19 | Maja Glińska | SP Łebień |
20 | Fabian Riebandt | SP Siemirowice |
21 | Magdalena Pacholarz | SP Siemirowice |
22 | Wiktoria Drywa | SP Siemirowice |
23 | Alicja Szweda | SP Wicko |
Wyłoniono także zwycięzców III etapu akcji Biblioteka Go. Wpłynęło aż 143 kupony. Poniżej lista nagrodzonych.
LP | Imię i Nazwisko | Szkoła | LP | Imię i Nazwisko | Szkoła |
1 | Bartek Chmielecki | AZYMUT | 62 | Kamil Klimczuk | SP 7 |
2 | Dorian Kropski | AZYMUT | 63 | Dominika Mielewczyk | SP 7 |
3 | Aleksander McNamara | AZYMUT | 64 | Bartosz Starczewski | SP 7 |
4 | Wojciech Majchrzak | AZYMUT | 65 | Weronika Białek | SP 8 |
5 | Sandra Purschel | AZYMUT | 66 | Wiktor Borowski | SP 8 |
6 | Jakub Tomczak | Garczegorze | 67 | Julia Doba | SP 8 |
7 | Zosia Leszkowska | Nowa Wieś Lęborska | 68 | Maja Falitarska | SP 8 |
8 | Klara Kreft | Tęczowa Kraina | 69 | Klaudia Fornal | SP 8 |
9 | Stanisław Majewski | Tęczowa Kraina | 70 | Jonatan Gill | SP 8 |
10 | Dawid Suda | Tęczowa Kraina | 71 | Mateusz Gmaj | SP 8 |
11 | Wiktor Zarach | Tęczowa Kraina | 72 | Nikodem Iwosa | SP 8 |
12 | Bartosz Ziemienowicz | Tęczowa Kraina | 73 | Paulina Korda | SP 8 |
13 | Katarzyna Biskup | SP 1 | 74 | Michał Mikłaszewicz | SP 8 |
14 | Wiktor Czaja | SP 1 | 75 | Dawid Mudlaff | SP 8 |
15 | Matylda Depta | SP 1 | 76 | Michał Piniarski | SP 8 |
16 | Piotr Dołębski | SP 1 | 77 | Kacper Pobłocki | SP 8 |
17 | Nikodem Gołąbek | SP 1 | 78 | Adam Rzepka | SP 8 |
18 | Hanna Grzywacz | SP 1 | 79 | Iga Skibicka | SP 8 |
19 | Alicja Kaiser | SP 1 | 80 | Pola Świątkowska | SP 8 |
20 | Anna Kasprzak | SP 1 | 81 | Emilia Wenta | SP 8 |
21 | Hanna Kamionka | SP 1 | 82 | Zuzanna Wojna | SP 8 |
22 | Jan Kotłowski | SP 1 | 83 | Filip Bobrowski | SP Cewice |
23 | Kornelia Kwiatkowska | SP 1 | 84 | Barbara Józefowicz | SP Cewice |
24 | Juliusz Łudziński | SP 1 | 85 | Błażej Lubiński | SP Cewice |
25 | Antoni Mally | SP 1 | 86 | Maria Malek | SP Cewice |
26 | Aleksandra Markiewicz | SP 1 | 87 | Filip Przytulski | SP Cewice |
27 | Maria Mościcka | SP 1 | 88 | Klaudia Stefaniak | SP Cewice |
28 | Miłosz Jan Nacz | SP 1 | 89 | Marika Bakalarska | SP Łebień |
29 | Myroslav Negrya | SP 1 | 90 | Julia Browarczyk | SP Łebień |
30 | Staś Niedbałka | SP 1 | 91 | Sabina Brzezicka | SP Łebień |
31 | Zuzanna Ramczykowska | SP 1 | 92 | Roksana Bulczak | SP Łebień |
32 | Anna Świdczak | SP 1 | 93 | Franciszek Gierszewski | SP Łebień |
33 | Natalia Trąbińska | SP 1 | 94 | Roksana Konysz | SP Łebień |
34 | Eliza Wszeborowska | SP 1 | 95 | Hania Kołodzik | SP Łebień |
35 | Adam Woźniak | SP 1 | 96 | Maja Przymęcka | SP Łebień |
36 | Jerzy Zielkowski | SP 1 | 97 | Hania Witusińska | SP Łebień |
37 | Aniela Bizewska | SP 3 | 98 | Laura Czerwińska | SP Maszewo |
38 | Aleksandra Misiak | SP 3 | 99 | Zbigniew Król | SP Maszewo |
39 | Martyna Murawska | SP 3 | 100 | Oliwia Naczk | SP Maszewo |
40 | Jakub Ran | SP 3 | 101 | Karina Płotke | SP Maszewo |
41 | Paweł Ran | SP 3 | 102 | Lena Schusser | SP Maszewo |
42 | Wojciech Wittbrodt | SP 3 | 103 | Jakub Światły | SP Maszewo |
43 | Daria Bojke | SP 4 | 104 | Cezary Hommel | SP Przeryte |
44 | Dominik Jedlikowski | SP 4 | 105 | Karol Hommel | SP Przeryte |
45 | Krzysztof Kowalczyk | SP 4 | 106 | Amelia Kleba | SP Przeryte |
46 | Lena Piwka | SP 4 | 107 | Łucja Olenderek | SP Przeryte |
47 | Alan Rachwał | SP 4 | 108 | Cezary Balcerak | SP Siemirowice |
48 | Martyna Wujec | SP 4 | 109 | Wiktoria Brzeska | SP Siemirowice |
49 | Oksana Vaietska | SP 4 | 110 | Aleksandra Choszcz | SP Siemirowice |
50 | Małgorzata Belak | SP 5 | 111 | Zosia Frejnagiel | SP Siemirowice |
51 | Karolina Borkowska | SP 5 | 112 | Patryk Grzanka | SP Siemirowice |
52 | Oksana Hinc | SP 5 | 113 | Nikola Kobiela | SP Siemirowice |
53 | Jan Jasiński | SP 5 | 114 | Milena Pakuła | SP Siemirowice |
54 | Amelia Konkol | SP 5 | 115 | Jakub Szalaty | SP Siemirowice |
55 | Natan Kowal | SP 5 | 116 | Jakub Szuta | SP Siemirowice |
56 | Pola Kuczyńska | SP 5 | 117 | Juliusz Szymla | SP Siemirowice |
57 | Paulina Prusinowska | SP 5 | 118 | Oliwia Templer | SP Siemirowice |
58 | Amelia Reszke | SP 5 | 119 | Lena Wejer | SP Siemirowice |
59 | Malwina Szkodzińska | SP 5 | 120 | Agata Wesołowska | SP Siemirowice |
60 | Milena Szkodzińska | SP 5 | 121 | Aleksandra Zięba | SP Siemirowice |
61 | Zuzanna Wieliczko | SP 5 | 122 | Błażej Halas | SP Wicko |
--------------------
Do 14 czerwca 2023 r. czekamy na kolejne kupony w akcji Biblioteka Go.
Ogłoszenie nazwisk Złotych Czytelników już 20 czerwca 2023 r. Uroczystość odbędzie się w sali LCK Fregata o godz. 11. Dla laureatów wystąpi teatr "Blaszany Bębenek".
--------------------
Wyłoniono zwycięzców II etapu akcji Biblioteka Go. Wpłynęło aż 179 kuponów. Gratulujemy! Poniżej lista nagrodzonych.
Zapraszamy do działu dla dzieci i młodzieży po odbiór nagród.
Jeszcze raz dziękujemy sponsorom. Bez WAS, to by się nie udało! Farm Frites Poland SA, Urząd Miejski w Lęborku, Starostwo Powiatowe w Lęborku, Manufaktura, Choco&Latte, Eco Pracownia Lębork.
LP | Imię i Nazwisko | Szkoła | LP | Imię i Nazwisko | Szkoła |
1 | Dorian Krupski | AZYMUT | 43 | Dawid Mudlaff | SP 8 |
2 | Kacper Kijewski | AZYMUT | 44 | Donatan Gill | SP 8 |
3 | Milena Puzdrowska | AZYMUT | 45 | Emilia Wenta | SP 8 |
4 | Wojciech Majchrzak | AZYMUT | 46 | Julia Doba | SP 8 |
5 | Ignacy Badziąg | Nowa Wieś Lęborska | 47 | Julia Kawulska | SP 8 |
6 | Jerzy Dębski | Nowa Wieś Lęborska | 48 | Kacper Pobłocki | SP 8 |
7 | Bartosz Ziemienowicz | Tęczowa Kraina | 49 | Nikodem Iwosa | SP 8 |
8 | Maksymilian Brzeziński | Tęczowa Kraina | 50 | Michał Mikłaszewicz | SP 8 |
9 | Stanisław Majewski | Tęczowa Kraina | 51 | Paulina Korda | SP 8 |
10 | Aleksandra Markiewicz | SP 1 | 52 | Piotr Sychta | SP 8 |
11 | Alicja Kaiser | SP 1 | 53 | Pola Świąkowska | SP 8 |
12 | Anna Kasprzak | SP 1 | 54 | Weronika Białek | SP 8 |
13 | Anna Świdczak | SP 1 | 55 | Wiktor Borowski | SP 8 |
14 | Antoni Mally | SP 1 | 56 | Hanna Kołodzik | SP Łebień |
15 | Gabriel Barzowski | SP 1 | 57 | Karolina Antczak | SP Łebień |
16 | Grzegorz Olszewski | SP 1 | 58 | Milena Kusznierewicz | SP Łebień |
17 | Iga Andryskowska | SP 1 | 59 | Roksana Konysz | SP Łebień |
18 | Jan Klejman | SP 1 | 60 | Gabrysia Smentoch | SP Maszewo |
19 | Jan Kotłowski | SP 1 | 61 | Gabryś Młyński | SP Maszewo |
20 | Jerzy Zielkowski | SP 1 | 62 | Julia Broda | SP Maszewo |
21 | Miłosz Jan Naczk | SP 1 | 63 | Laura Czerwińska | SP Maszewo |
22 | Myroslaw Negrya | SP 1 | 64 | Zbyszek Król | SP Maszewo |
23 | Natalia Trąbińska | SP 1 | 65 | Zofia Preczewska | SP Maszewo |
24 | Piotr Dołębski | SP 1 | 66 | Jakub Tomczak | MBP Biblioteka Filia |
25 | Aleksandra Misiak | SP 3 | 67 | Amelia Kleba | SP Przeryte |
26 | Aniela Bizewska | SP 3 | 68 | Błażej Drywa | SP Przeryte |
27 | Jakub Ran | SP 3 | 69 | Agata Wesołowska | SP Siemirowice |
28 | Paweł Ran | SP 3 | 70 | Aleksandra Choszcz | SP Siemirowice |
29 | Dominik Jedlikowski | SP 4 | 71 | Aleksandra Zięba | SP Siemirowice |
30 | Krzysztof Kowalczyk | SP 4 | 72 | Cezary Balcerak | SP Siemirowice |
31 | Lena Piwka | SP 4 | 73 | Jakub Szalaty | SP Siemirowice |
32 | Martyna Wujec | SP 4 | 74 | Milena Pakuła | SP Siemirowice |
33 | Oleksii Valetskyi | SP 4 | 75 | Oliwia Templer | SP Siemirowice |
34 | Amelia Konkol | SP 5 | 76 | Patryk Grzanka | SP Siemirowice |
35 | Kaja Przybysz | SP 5 | 77 | Wiktoria Brzeska | SP Siemirowice |
36 | Kornelia Jaźwiec | SP 5 | 78 | Wiktoria Drywa | SP Siemirowice |
37 | Małgorzata Belak | SP 5 | 79 | Zofia Frejnagel | SP Siemirowice |
38 | Pola Kuczyńska | SP 5 | 80 | Alicja Szweda | SP Wicko |
39 | Zuzia Wieliczko | SP 5 | 81 | Błażej Halas | SP Wicko |
40 | Emilia Ptaszek | SP 7 | 82 | Basia Jóżefowicz | ZS Cewice |
41 | Kamil Klimczuk | SP 7 | 83 | Filip Przytulski | ZS Cewice |
42 | Marysia Klimczuk | SP 7 | 84 | Klaudia Stefaniak | ZS Cewice |
85 | Weronika Wenta | ZS Cewice |
_________________________
Mikołaj zawitał do biblioteki i przyniósł upominki naszym wiernym czytelnikom. Pierwszy etap akcji Biblioteka Go udało się pomyślnie przejść aż 211 dzieci. To rekord! A poniżej lista nagrodzonych.
Zapraszamy do działu dla dzieci i młodzieży po odbiór nagród.
Jeszcze raz dziękujemy sponsorom. Bez WAS, to by się nie udało! Farm Frites Poland SA, Urząd Miejski w Lęborku, Starostwo Powiatowe w Lęborku, Wifot, Claja Caffe.
LP | Imię i Nazwisko | Szkoła | LP | Imię i Nazwisko | Szkoła |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bartek Chmielecki | AZYMUT | 45 | Zuzanna Marciniak | SP 5 |
2 | Magda Jabłonowska | AZYMUT | 46 | Oliwia Ogieł | SP 5 |
3 | Aleksander McNamara | AZYMUT | 47 | Amelia Reszke | SP 5 |
4 | Sandra Pürschel | AZYMUT | 48 | Kamil Klimczuk | SP 7 |
5 | Feliks Raszeja | AZYMUT | 49 | Jan Maderak | SP 7 |
6 | Kinga Lewandowska | SP Nowa Wieś | 50 | Dominika Mielewczyk | SP 7 |
7 | Zosia Leszkowska | SP Nowa Wieś | 51 | Emilia Ptaszek | SP 7 |
8 | Gabriela Dudzik | Tęczowa Kraina | 52 | Bartosz Starczewski | SP 7 |
9 | Krystian Świątek | Tęczowa Kraina | 53 | Franciszek Dąbrowa | SP 8 |
10 | Wiktor Zarach | Tęczowa Kraina | 54 | Maja Falitarska | SP 8 |
11 | Bartosz Ziemienowicz | Tęczowa Kraina | 55 | Klaudia Fornal | SP 8 |
12 | Kacper Górski | SJSP | 56 | Mateusz Gmaj | SP 8 |
13 | Wiktor Czaja | SP 1 | 57 | Nikodem Iwosa | SP 8 |
14 | Iga Długowolska | SP 1 | 58 | Klara Rucińska | SP 8 |
15 | Nikodem Gołąbek | SP 1 | 59 | Iga Skibicka | SP 8 |
16 | Hanna Kamionka | SP 1 | 60 | Zuzanna Wojna | SP 8 |
17 | Kornelia Kwiatkowska | SP 1 | 61 | Marika Bakalarska | SP Łebień |
18 | Juliusz Łudziński | SP 1 | 62 | Franciszek Gierszewski | SP Łebień |
19 | Maria Mościcka | SP 1 | 63 | Maja Glińska | SP Łebień |
20 | Milena Płotka | SP 1 | 64 | Dominik Cieszyński | SP Maszewo |
21 | Lidia Pomorska | SP 1 | 65 | Oliwia Naczk | SP Maszewo |
22 | Zuzanna Ramczykowska | SP 1 | 66 | Jakub Nowakowski | SP Maszewo |
23 | Zofia Rzym | SP 1 | 67 | Agata Ramczyk | SP Maszewo |
24 | Aleksander Stępniak | SP 1 | 68 | Karina Plotzke | SP Maszewo |
25 | Lena Urbaniak | SP 1 | 69 | Valeria Tsymbal | SP Maszewo |
26 | Juliusz Wesołowski | SP 1 | 70 | Ela Kocuła | MBP Biblioteka |
27 | Eliza Wszeborowska | SP 1 | 71 | Antek Kreft | SP Przeryte |
28 | Julianna Giełażyn-Woźniak | SP 3 | 72 | Łucja Olenderek | SP Przeryte |
29 | Aleksander Lis | SP 3 | 73 | Dorota Bach | SP Siemirowice |
30 | Martyna Murawska | SP 3 | 74 | Hanna Białous | SP Siemirowice |
31 | Sara Nowiecka | SP 3 | 75 | Antoni Kaptosz-Wołek | SP Siemirowice |
32 | Sandra Nowiecka | SP 3 | 76 | Zuzanna Kiełtyka | SP Siemirowice |
33 | Kacper Pobłocki | SP 8 | 77 | Nikodem Klatt | SP Siemirowice |
34 | Zuzanna Reczuch | SP 3 | 78 | Nikola Kobiela | SP Siemirowice |
35 | Daria Bojke | SP 4 | 79 | Fabian Riebandt | SP Siemirowice |
36 | Filip Garstecki | SP 4 | 80 | Alicja Skolimowska | SP Siemirowice |
37 | Halina Kobiela | SP 4 | 81 | Jakub Szalaty | SP Siemirowice |
38 | Julia Szerszenowicz | SP 4 | 82 | Juliusz Szymla | SP Siemirowice |
39 | Martyna Wujec | SP 4 | 83 | Rafał Templer | SP Siemirowice |
40 | Aleks Górczyński | SP 5 | 84 | Maja Wenta | SP Siemirowice |
41 | Oksana Hinc | SP 5 | 85 | Agata Wesołowska | SP Siemirowice |
42 | Jan Jasiński | SP 5 | 86 | Błażej Halas | SP Wicko |
43 | Mikołaj Kostka | SP 5 | 87 | Alicja Szweda | SP Wicko |
44 | Pola Kuczyńska | SP 5 |
|
|
|
______________________
Czytanie i poznawanie nowych opowieści zawsze jest wspaniałą przygodą. Do takiej przygody zapraszamy dzieci klas 1-3 z całego powiatu lęborskiego. Przygotowaliśmy dla nich kolejną edycję zabawy "Biblioteka Go. Błękitny szlak", która zachęca do czytania i nagradza najbardziej aktywnych czytelników.
Akcję rozpoczęliśmy spotkaniami z pisarką książek dla dzieci. Tina Oziewicz, autorka bestselleru "Co robią uczucia", odwiedziła szkoły podstawowe nr 5 i nr 7 w Lęborku oraz szkołę "Azymut" w Mostach. Kolejne spotkania przed dziećmi, bo zabawa trwać będzie przez cały rok szkolny. Zakończy się dopiero w czerwcu uroczystym finałem i rozdaniem nagród głównych ufundowanych przez patronów konkursu - Burmistrza Miasta Lęborka i Starostę Powiatu Lęborskiego - oraz partnera akcji Farm Frites Poland S.A.
Pierwsze upominki trafią do dzieci biorących udział w wyzwaniu już w grudniu - na Mikołajki. Co zrobić, aby je otrzymać?
- wystarczy przyjść do jednej z bibliotek biorących udział w akcji (wykaz poniżej),
- poprosić bibliotekarza o kartę konkursową w formie gry planszowej,
- wypożyczać i czytać książki,
- zebrać pięć naklejek i złoty dukat otrzymywane za każde wypożyczenie,
- dostarczyć kupon z zebranymi naklejkami do biblioteki do dnia 1 grudnia 2022 r.
- czekać na listę osób nagrodzonych, która ukaże się na stronie www biblioteki miejskiej już 6 grudnia
Dzieci, które chcą zostać ZŁOTYM CZYTELNIKIEM zapraszamy do następujących bibliotek:
Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku
Biblioteka Publiczna Gminy Wicko
Zespół Szkół w Łebieniu
Szkoła Podstawowa w Maszewie Lęborskim
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siemirowicach
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Przerytem
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Azymut w Mostach
Zespół Szkół w Cewicach
Szkoła Podstawowa nr 1 w Lęborku
Szkoła Podstawowa nr 3 w Lęborku
Szkoła Podstawowa nr 4 w Lęborku
Szkoła Podstawowa nr 5 w Lęborku
Szkoła Podstawowa nr 7 w Lęborku
Szkoła Podstawowa nr 8 w Lęborku
Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa w Lęborku
Prywatna Szkoła Podstawowa „Tęczowa Kraina”
Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa „Szczęśliwa Przystań”
Akcja w ramach projektu "Błękitny szlak" dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego
Regulamin akcji czytelniczej „Biblioteka Go - Błękitny szlak”
Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku
Patronat: Starosta Powiatu Lęborskiego i Burmistrz Miasta Lęborka
Partner Projektu: Farm Frites Poland SA
Celem akcji jest popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci w wieku wczesnoszkolnym na terenie powiatu lęborskiego. Wiodącym motywem akcji są opowieści i legendy związane z ziemią lęborską.
- Uczestnicy
- Uczestnikiem akcji może być każde dziecko uczęszczające do klas 1-3 szkół podstawowych w powiecie lęborskim.
- Aby wziąć udział należy być czytelnikiem jednej z bibliotek biorących udział w akcji.
- Zasady
- Akcja polega na systematycznym wypożyczaniu książek przez uczestników w okresie od 1 października 2022 r. do 13 czerwca 2023 r.
- Każdy z uczestników otrzymuje kartę akcji w formie gry planszowej.
- Uczestnik, podczas każdej wizyty w bibliotece i wypożyczeniu książek, otrzymuje jedną naklejkę, którą umieszcza na kuponie karty akcji.
- Akcja prowadzona jest w trzech etapach. Do akcji można dołączyć w trakcie jej trwania.
- Upominki i nagrody
- Aby otrzymać nagrodę:
- uczestnik musi zebrać na kuponach po 5 naklejek w poszczególnych etapach akcji,
- dostarczyć podpisany imieniem i nazwiskiem kupon do Biblioteki Miejskiej w Lęborku lub do innej biblioteki biorącej udział w akcji. - Terminy dostarczania kuponów:
- 1 grudnia 2022 r.
- 21 marca 2023 r.
- 14 czerwca 2023 r.
- Każde zebrane 5 naklejek umożliwia otrzymanie nagród.
- Osoby, które zebrały w ciągu trwania akcji 15 naklejek, będą miały szansę zdobycia w czerwcu 2023 r. nagród głównych - tabletów - ufundowanych przez Starostę Powiatu Lęborskiego i Burmistrza Miasta Lęborka.
- Wyniki poszczególnych etapów będą publikowane na stronie internetowej i mediach społecznościowych Biblioteki Miejskiej w Lęborku.
- Oddanie kuponów z naklejkami w celu wzięcia udziału przyznawaniu nagród jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na upublicznienie danych zwycięzców w postaci: imię, nazwisko, wiek, nazwa biblioteki/szkoły.
- Nagrody należy odebrać w Bibliotece w Lęborku, w ciągu dwóch tygodni od terminu przyznania; po tym czasie nagroda przepada.
- Kontakt
Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w bibliotekach biorących udział w akcji lub pod numerem tel. 59 8622307; e-mail: mbp@biblioteka.lebork.pl
- Postanowienia końcowe
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
- W sprawach spornych nieobjętych regulaminem decyduje Organizator.
- Udział w akcji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
- Lista bibliotek biorących udział w akcji znajduje się na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lęborku